Description
Aliment humide complet pour chats adultes, 2 variétés en sauce (au Poulet garni de poivrons rouges, au Saumon issu de la pêche durable garni de petits pois).
Des repas remarquablement préparés avec une sélection d’ingrédients naturels de haute qualité. Sans colorants ni conservateurs ajoutés, ces recettes sans céréales régaleront votre petit félin, avec le meilleur de ce que la nature a à offrir. Un mélange de tendres bouchées, soigneusement sélectionnées, dans une délicieuse sauce. Une recette séduisante à ne pas manquer, avec une texture que votre petit félin va adorer.
.
Caractéristiques
| Marque | Sheba |
|---|---|
| Dimensions | L 41.2cm x l 17.2cm x h 9.0cm |
| Espèce | Chats |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Produit sans céréales | Oui |
| Fabriqué en France | Oui |
| Composition | au Poulet et Poivrons rouges : Composition: viandes et sous-produits animaux (45%, naturel* 96%; dont poulet 4%), légumes* (dont mélange de poivrons rouges, de carottes et de petits pois déshydratés 1.5% (équivalent à un mélange de poivrons rouges, de carottes et de petits pois 4%)), sous-produits d’origine végétale*, substances minérales, levures*, sucres. *ingrédients naturels.au Saumon et petits pois : Composition: viandes et sous-produits animaux (40%, naturel* 96%), poissons et sous-produits de poissons (naturel* 100%, dont saumon 4%), légumes* (dont un mélange de carottes et de petits pois déshydratés 1.5% (équivalent à un mélange de carottes et de petits pois 4%)), sous-produits d’origine végétale, substances minérales, levures*, sucres. *ingrédients naturels. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs par kg: Additifs nutritionnels: Vitamine D₃: 200 UI (La vitamine D₃ n’est pas ajoutée dans la variété aux poissons), Taurine: 571 mg, Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté): 1.3 mg, Iode (Iodate de calcium, anhydre): 0.35 mg, Fer (Sulfate de fer (II), monohydraté): 17.5 mg, Manganèse (Sulfate manganeux, monohydraté): 3.5 mg, Zinc (Sulfate de zinc, monohydraté): 16.2 mg. |
| Constituants analytiques | Constituants analytiques (%): protéine: 9.0; teneur en matières grasses: 5.0; matière inorganique: 1.8; cellulose brute: 0.10; humidité: 83.0. |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.