Description
Pantalon d’Équitation d’Hiver
Ce pantalon est conçu pour vous garder au chaud tout en offrant un style élégant.
Confort et Sécurité
La taille haute et le fond en silicone avec motif assurent une adhérence parfaite.
Fonctionnalités Pratiques
Inclut une poche pour téléphone, un logo sur la hanche et un passant de ceinture avec motif intégral au dos.
Guide des tailles pantalon femme
| Taille EU (étiquette) | Taille FR | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur des jambes |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 64 – 66 cm | 89 – 91 cm | 69 cm |
| 36 | 38 | 67 – 69 cm | 92 – 94 cm | 69 cm |
| 38 | 40 | 70 – 72 cm | 95 – 97 cm | 69 cm |
| 40 | 42 | 73 – 75 cm | 98 – 100 cm | 69 cm |
| 42 | 44 | 76 – 79 cm | 101 – 104 cm | 69 cm |
| 44 | 46 | 80 – 82 cm | 105 – 107 cm | 69 cm |
| 46 | 48 | 83 – 85 cm | 108 – 110 cm | 69 cm |
Fiche technique
| Type équipement | Pantalon |
|---|---|
| Cavalier | Adulte |
| Matière | Polyamide majoritaire |
| Sexe | Femme |
| Saison | Hiver |
| Système de taille | Français |
| Système de taille étiquette | Europe |
| Grip | Fond intégral grip Fond silicone |
| Matière du grip | Silicone |
| Poche | Poche téléphone |
| Hauteur de taille | Taille haute |
| Passants de ceinture | Avec passants |
| Usage | Ecurie |
| Bas lycra | Sans bas lycra |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.