Description
Fermeture éclair sur les côtés Poche avec fermeture sur le devant Inserts en lurex à la ceinture du pantalon 75% polyester, 25% élasthanne Lavage en machine à 30 degrés Sèche-linge convenable
Guide des tailles pantalon homme
| Taille française homme | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taille EU (étiquette) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tour de tailles (en cm) | 74 – 77 | 78 – 81 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 |
| Longueur totale (en cm) | 40 – 41 | 40,5 – 41,5 | 41,5 – 42 | 41,5 – 42,5 | 42,5 – 43,5 | 43 – 43,5 |
Fiche technique
| Type équipement | Pantalon Sur-pantalon |
|---|---|
| Cavalier | Adulte |
| Matière | Polyester majoritaire |
| Sexe | Femme |
| Système de taille | Français |
| Système de taille étiquette | Europe |
| Poche | Poche avant Poche téléphone |
| Hauteur de taille | Taille standard |
| Passants de ceinture | Sans passants |
| Usage | Concours Ecurie |
| Bas lycra | Sans bas lycra |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.