Description
Aliment complet et équilibré spécialement élaboré pour le chat stérilisé âgé de 7 à 12 ans.
CONTROLE DU POIDS : Aide à limiter la prise de poids grâce à une teneur modérée en matières grasses (12%), et un rationnement adapté. Formule enrichie en L-carnitine.
SANTE RENALE – PHOSPHORE ADAPTE : Aide à soutenir la santé rénale grâce à un apport adapté en phosphore.
SOUTIENT DE LA VITALITE : Pour aider à soutenir la vitalité du chat, STERILISED 7+ contient notamment des antioxydants (vitamines, polyphénols de thé vert et de raisins) et des acides gras essentiels.
Caractéristiques
| Marque | Royal Canin |
|---|---|
| Dimensions | L 14.0cm x l 7.0cm x h 24.5cm |
| Espèce | Chats |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Senior |
| Fabriqué en France | Oui |
| Composition | COMPOSITION : Maïs, protéines de volaille déshydratées, isolat de protéines végétales*, fibres végétales, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, gluten de maïs, blé, riz, minéraux, pulpe de betterave, levures, huile de poisson, fructo-oligosaccharides, huile de soja, extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDICTIFS (au kg) :Additifs nutritionnels : Vitamine A : 19000 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 35 mg, E2 (Iode) : 3,5 mg, E4 (Cuivre) : 11 mg, E5 (Manganèse) : 45 mg, E6 (Zinc) : 136 mg, E8 (Sélénium) : 0,06 mg, L-carnitine : 100 mg – Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g – Conservateur – Antioxygènes.*L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs nutritionnels (au kg) : Vitamine A : 18700 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 46mg, E2 (Iode) : 4,6 mg, E4 (Cuivre) : 7 mg, E5 (Manganese) : 59 mg, E6 (Zinc) : 178 mg, E8 (Sélénium) : 0,08 mg, L-carnitine : 100 mg – Conservateurs – Antioxygènes. |
| Constituants analytiques | Protéines : 28 % – Matières grasses brutes : 20 % – Cendres brutes : 5,8 % – Cellulose brute : 1,5 % – Phosphore : 0,79 % – EPA/DHA : 4 g/kg. |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.