Description
Purina Proplan Féline hypoallergenic est un aliment diététique complet pour chaton et chat adulte, spécialement formulé pour la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments. Croquettes pour chat.
Purina Proplan Veterinary Diets HA Hypoallergenic St/Ox est un aliment diététique complet hypoallergénique pour le diagnostic et la prise en charge nutritionnelle des allergies alimentaires chez les chats adultes et les chatons.
Lorsqu’une allergie alimentaire est suspectée, il est recommandé de donner Feline Purina Proplan Féline Hypoallergenic au chat sans période de transition. Pendant ce type de test, le chat doit être nourri exclusivement pendant 8 à 10 semaines avec Purina Proplan Féline Hypoallergenic et de l’eau.
Purina Proplan Féline Hypoallergénique convient également aux chats souffrant de maladie intestinale grave, comme une Maladie Inflammatoire Chronique de l’Intestin (MICI), car il contient des sources de protéines soigneusement sélectionnées et très digestes.
Suivez les recommandations de votre vétérinaire.
Caractéristiques
| Marque | Pro Plan |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 30.0cm x l 40.0cm x h 13.4cm |
| Espèce | Chats |
| Produit Vétérinaire | Oui |
| Fabriqué en France | Oui |
| Composition | Amidon de riz, protéines de soja hydrolysées, huile de soja, sels minéraux, hydrolysat, graisse animale, huile de poisson. Source de glucides ;Sources de protéines. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | : UI/kg : Vit A : 35 000 ; Vit D3 : 1 100 ; Vit E : 650 ; mg/kg : Taurine : 1 500 ; Sulfate ferreux monohydraté : 290 ; Iodate de calcium anhydre : 3,7 ; Sulfate cuivrique pentahydraté : 58 ; Sulfate manganeux monohydraté : 120 ; Sulfate de zinc monohydraté : 490 ; Sélénite de sodium : 0,34.Additifs technologiques : mg/kg : Bentonite : 10 000. Avec antioxygènes. |
| Constituants analytiques | Protéine : 35,5 %, Teneur en matières grasses : 10,0 %, Cendres brutes : 8,0 %, Cellulose brute : 3,0 %, Acides gras essentiels : 4,0 % |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.