Description
Les croquettes Pro Plan Adult Duo Délice Poulet ont été développées pour répondre aux besoins spécifiques des chiens adultes en leur apportant une alimentation complète et équilibrée, leur garantissant une bonne santé dentaire et digestive. Ces croquettes croustillantes aux tendres morceaux savoureux de poulet et de riz sont parfaitement adaptées aux chiens fins gourmets! En plus d’une saveur irrésistible, les croquettes Duo Délice apportent une haute qualité nutritionnelle garantissant le maintien d’une bonne santé physique de votre animal
Caractéristiques
| Marque | Pro Plan |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Matière | Autres matières |
| Dimensions | L 40.0cm x l 60.0cm x h 11.5cm |
| Plus produit | Votre chien se régalera avec ces croquettes croustillantes et savoureuses au poulet et au riz. |
| Espèce | Chiens |
| Taille de l’animal | Toute taille |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Poulet |
| Conseils d’utilisation | À conserver dans un endroit frais et sec. |
| Mentions légales | A utiliser de préférence avant : / Numéros de lot et d’enregistrement : voir sous le sachet. |
| Garantie | Non |
| Composition | Aliment complet pour animaux. Composition : Poulet (17%), Blé, Maïs, Protéines de volaille déshydratées, Gluten de blé, Graisse animale, Pulpe de betterave déshydratée, Riz (4%), Hydrolysat, Sels minéraux, Gruau de maïs, Propylène glycol, Oeuf déshydraté, Huile de poisson, Farine de malt. . Constituants analytiques : Protéine : 25.0%; Teneur en matières grasses : 16.0%; Cendres brutes : 8.0%; Cellulose brute : 2.0%; Acides gras Oméga 3 : 0.3%; Acides gras Oméga 6 : 2.1%. |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Additifs nutritionnels:UI/kg: Vit A: 28 200; Vit D3: 920; Vit E: 610; mg/kg: Vit C: 220; Sulfate ferreux, monohydraté: 220; Iodate de calcium, anhydre: 2,9; Sulfate cuivrique, pentahydraté: 45; Sulfate manganeux, monohydraté: 90; Sulfate de zinc, monohydraté: 380; Sélénite de sodium: 0,27. |
| Constituants analytiques | Constituants analytiques : Protéine : 25.0%; Teneur en matières grasses : 16.0%; Cendres brutes : 8.0%; Cellulose brute : 2.0%; Acides gras Oméga 3 : 0.3%; Acides gras Oméga 6 : 2.1%. |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.