Description
PRO PLAN® ADULT associe tous les nutriments essentiels dont des vitamines A, C et E, ainsi que des acides gras Oméga 3 & 6, et un prébiotique naturel dans un aliment de haute qualité pour chats.
Pour le maintien du bien-être des chats adultes. OPTIRENAL® est une combinaison scientifique d’ingrédients comprenant des acides aminés, des acides gras essentiels et des antioxydants.
Des articulations saines et une bonne mobilité grâce à une teneur élevée en protéines qui nourrit les muscles des chats et les aide à rester en forme.
Un pelage soyeux et brillant grâce aux vitamines A, E et C, aux minéraux essentiels tels que le zinc et le cuivre, ainsi qu’aux vitamines B qui, ensemble, protègent la peau et la beauté du pelage. Soutient un système immunitaire sain grâce à des taux élevés en antioxydants et vitamines (dont les vitamines C et E).
Aide à protéger les dents contre la plaque dentaire et l’accumulation du tartre grâce à des croquettes croquantes et des sels minéraux spéciaux prouvés pour réduire l’accumulation de tartre.
Caractéristiques
| Marque | Pro Plan |
|---|---|
| Conditionnement | Sac |
| Dimensions | L 40.0cm x l 60.0cm x h 11.5cm |
| Plus produit | OPTIRENAL® est une combinaison scientifique d’ingrédients comprenant des acides aminés, des acides gras essentiels et des antioxydants |
| Espèce | Chats |
| Âge de l’animal | Adulte |
| Saveur | Poulet |
| Thématique santé | Insuffisance rénale |
| Fabriqué en France | Oui |
| Composition | Poulet (21 %), riz, gluten de maïs, protéines de volaille déshydratées, maïs, blé, graisse animale, œufs déshydratés, racine de chicorée déshydratée* (2 %), concentré de protéines de pois, sels minéraux, huile de poisson, hydrolysat, levures. *prébiotique naturel |
|---|---|
| Additifs nutritionnels | Vit A : 32600 UI/kg; Vit D3 : 1060 UI/kg; Vit E : 720 UI/kg; Vit C : 140 mg/kg; Fe (E1) : 60 mg/kg; Zn (E6) : 140 mg/kg; Cu (E4) : 11 mg/kg; Mn (E5) : 15 mg/kg; I (E2) : 1,90 mg/kg; Se (E8) : 0,12 mg/kg |
| Constituants analytiques | Protéines : 36% ; Matières grasses brutes : 16% ; Cendres brutes : 7% ; Cellulose brute : 1,00% ; Omega – 6 : 2,5% ; Omega – 3 : 0,4% |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.